| | | | |
| TDC NET A/S |
| Virksomhedsklub Field service |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Telefon |
| OOKA | Andreas Johansen | Tillidsrepræsentant | 24 69 20 09 |
| OOKE | Kim Palle Nilsson | Tillidsrepræsentant | 21 22 89 13 |
| OOKF | Christian Emil Ziegler | Tillidsrepræsentant | 29 43 80 18 |
| OOKG | Søren Holme | Tillidsrepræsentant | 40 20 06 49 |
| OOKI | Daniel Marijanovic | Tillidsrepræsentant | 26 14 21 75 |
| OOKJ | Jonas Eltard Muhlhahn | Tillidsrepræsentant | 23 67 80 50 |
| OOKK | Rasmus Nygaard Pedersen | Tillidsrepræsentant | 42 41 26 05 |
| OOKL | Morten Phillipsen | Tillidsrepræsentant | 40 10 26 75 |
| OOKP | Kennet Eduard Lundgreen | Tillidsrepræsentant | 22 41 20 10 |
| OOKQ | Bo Lennart Riis Klug | Tillidsrepræsentant | 29 60 42 73 |
| OOKR (FTR for OOK) | Jesper Lohse | Fællestillidsrepræsentant | 40 46 98 55 |
| OOKS | Søren Kristian Løfwall-Thorslund | Tillidsrepræsentant | 61 47 20 41 |
| OOKT | Tomas Eriksen | Tillidsrepræsentant | 23 25 06 40 |
| OOKX | Tomas Martinkus | Tillidsrepræsentant | 21 47 68 69 |
| OOKY | Henrik Jakobsen | Tillidsrepræsentant | 40 33 04 46 |
| OOKZ | Dennis Hessner | Tillidsrepræsentant | 20 41 77 83 |
| | | | |
| | | | |
| Virksomhedsklub Delivery |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Telefon |
| CKSB | Turla Adler Christensen | Tillidsrepræsentant | 21 12 19 99 |
| OOPDB | Efraim Ôzkan | Tillidsrepræsentant | 50 40 26 35 |
| OOPDP | Kenneth Søndergaard Ritzau | Tillidsrepræsentant | 30 51 44 23 |
| OOPMS | Martin Fischer Nielsen | Tillidsrepræsentant | 20 44 37 22 |
| OOPMF | Bjørn Bendt Larving | Tillidsrepræsentant | 40 46 44 31 |
| | | | |
| | | | |
| Virksomhedsklub Net øvrige |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Telefon |
| OIDDT | Tom Rahbek Dahlgaard | Tillidsrepræsentant | 20 30 32 71 |
| OIGSA | Søren Schneider | Tillidsrepræsentant | 29 66 21 17 |
| OIGSI | Thomas Sondrup | Tillidsrepræsentant | 21 16 06 09 |
| OIGSS (FTR for ONG) | Lone Gudbergsen | Fællestillidsrepræsentant | 40 19 61 60 |
| | | | |
| Nuuday A/S |
| Virksomhedsklub Erhverv Finans og Technology |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Telefon |
| GEJUC | Benny Andersen | Tillidsrepræsentant | 25 44 63 63 |
| GEJGR (FTR for GE & GF) | Anne Wildbork-Hansen | Fællestillidsrepræsentant | 20 20 16 60 |
| GIIFN (FTR for GI) | Marianne Røgilds-Heinsøe | Fællestillidsrepræsentant | 40 20 43 35 |
| | | | |
| | | | |
| Virksomhedsklub Nuuday privat |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Telefon |
| Ingen tillidsrepræsentant valgt | Kontakt afdelingen ved behov for hjælp | | 33 63 29 01 |
| | | | |
| CapGemini |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Telefon |
| CapGemini | Michael Halfter | Tillidsrepræsentant | 20 40 35 23 |
| | | | |
| Ericsson A/S |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Telefon |
| Field service | Bill Gunnar Nielsen | Tillidsrepræsentant | 40 37 38 31 |