| | | | |
| TDC NET A/S |
| Virksomhedsklub Field service |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Mobil |
| OOKA | Dennis Jensen | Tillidsrepræsentant | 24 69 20 35 |
| OOKB | Stig Hinrichsen | Tillidsrepræsentant | 21 20 50 59 |
| OOKC | Rasmus Kristensen | Tillidsrepræsentant | 23 34 44 39 |
| OOKD | Tomas Eriksen | Tillidsrepræsentant | 23 25 06 40 |
| OOKF | Christian Emil Ziegler | Tillidsrepræsentant | 29 43 80 18 |
| OOKG | Dennis Hessner | Tillidsrepræsentant | 20 41 77 83 |
| OOKL | Thomas Holst Andresen | Tillidsrepræsentant | 25 67 36 36 |
| OOKM | Leif Olesen | Tillidsrepræsentant | 21 60 42 96 |
| OOKP | Bjarne Høj Hansen | Tillidsrepræsentant | 21 64 05 40 |
| OOKQ | Peter Zacho | Tillidsrepræsentant | 40 46 87 20 |
| OOKR (FTR for OOK) | Jesper Lohse | Fællestillidsrepræsentant | 40 46 98 55 |
| OOKX | Tomas Martinkus | Tillidsrepræsentant | 21 47 68 69 |
| OOKY | Henrik Jakobsen | Tillidsrepræsentant | 40 33 04 46 |
| OOTB | Kim Palle Nilsson | Tillidsrepræsentant | 21 22 89 13 |
| OOTS | Poul Johnsson | Tillidsrepræsentant | 20 30 40 15 |
| | | | |
| | | | |
| Virksomhedsklub Delivery |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Mobil |
| OOFBQ | Preben Sortsø | Tillidsrepræsentant | 20 46 88 63 |
| OOFDB (FTR for OOF) | Ulla Johnsson | Fællestillidsrepræsentant | 21 63 26 92 |
| OOPDF | Søren Holme | Tillidsrepræsentant | 40 20 06 49 |
| OOIF | Bjørn Bendt Larving | Tillidsrepræsentant | 40 46 44 31 |
| | | | |
| | | | |
| Virksomhedsklub Net øvrige |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Mobil |
| ONGPA | Søren Schneider | Tillidsrepræsentant | 29 66 21 17 |
| ONGPT | Tom Rahbek Dahlgaard | Tillidsrepræsentant | 20 30 32 71 |
| ONGSSD (FTR for ONG) | Lone Gudbergsen | Fællestillidsrepræsentant | 40 19 61 60 |
| ONGSST | Henrik Leerhøy | Tillidsrepræsentant | 40 41 92 78 |
| | | | |
| Nuuday A/S |
| Virksomhedsklub Erhverv, Finans og IT |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Mobil |
| GEHPBKA | Benny Andersen | Tillidsrepræsentant | 25 44 63 63 |
| GEJJM (FTR for GE & GF) | Anne Wildbork-Hansen | Fællestillidsrepræsentant | 20 20 16 60 |
| GIIN (FTR for GI) | Marianne Røgilds-Heinsøe | Fællestillidsrepræsentant | 40 20 43 35 |
| GICDS | Michael Halfter | Tillidsrepræsentant | 20 40 35 23 |
| | | | |
| | | | |
| Virksomhedsklub Nuuday privat |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Mobil |
| GXKSS4 (FTR for YouSee) | Pia H. Jørgensen | Fællestillidsrepræsentant | 20 21 05 00 |
| | | | |
| Ericsson A/S |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Mobil |
| Field service | Bill Gunnar Nielsen | Tillidsrepræsentant | 40 37 38 31 |