| | | | |
| TDC NET A/S |
| Virksomhedsklub Field service |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Mobil |
| OOKA | Stig Hinrichsen | Tillidsrepræsentant | 21 20 50 59 |
| OOKD | Rasmus Kristensen | Tillidsrepræsentant | 23 34 44 39 |
| OOKE | Kim Palle Nilsson | Tillidsrepræsentant | 21 22 89 13 |
| OOKF | Christian Emil Ziegler | Tillidsrepræsentant | 29 43 80 18 |
| OOKG | Søren Holme | Tillidsrepræsentant | 40 20 06 49 |
| OOKI | Daniel Marijanovic | Tillidsrepræsentant | 26 14 21 75 |
| OOKL | Torben Trudsøe Larsen | Tillidsrepræsentant | 21 70 28 44 |
| OOKP | Kennet Eduard Lundgreen | Tillidsrepræsentant | 22 41 20 10 |
| OOKQ | Peter Kronvig | Tillidsrepræsentant | 40 46 87 20 |
| OOKR (FTR for OOK) | Jesper Lohse | Fællestillidsrepræsentant | 40 46 98 55 |
| OOKS | Poul Johnsson | Tillidsrepræsentant | 20 30 40 15 |
| OOKT | Tomas Eriksen | Tillidsrepræsentant | 23 25 06 40 |
| OOKX | Tomas Martinkus | Tillidsrepræsentant | 21 47 68 69 |
| OOKY | Henrik Jakobsen | Tillidsrepræsentant | 40 33 04 46 |
| OOKZ | Dennis Hessner | Tillidsrepræsentant | 20 41 77 83 |
| | | | |
| | | | |
| Virksomhedsklub Delivery |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Mobil |
| OOFBQ | Preben Sortsø | Tillidsrepræsentant | 20 46 88 63 |
| OOFDG | Kenneth Søndergaard Ritzau | Tillidsrepræsentant | 30 51 44 23 |
| OOPCB (FTR for OOP) | Ulla Johnsson | Fællestillidsrepræsentant | 21 63 26 92 |
| OOPOF | Martin Fischer Nielsen | Tillidsrepræsentant | 20 44 37 22 |
| OOPOG | Bjørn Bendt Larving | Tillidsrepræsentant | 40 46 44 31 |
| | | | |
| | | | |
| Virksomhedsklub Net øvrige |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Mobil |
| ONGPT | Tom Rahbek Dahlgaard | Tillidsrepræsentant | 20 30 32 71 |
| ONGSA | Søren Schneider | Tillidsrepræsentant | 29 66 21 17 |
| ONGSI | Thomas Sondrup | Tillidsrepræsentant | 21 16 06 09 |
| ONGSS (FTR for ONG) | Lone Gudbergsen | Fællestillidsrepræsentant | 40 19 61 60 |
| | | | |
| Nuuday A/S |
| Virksomhedsklub Erhverv, Finans og IT |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Mobil |
| GEHXA | Benny Andersen | Tillidsrepræsentant | 25 44 63 63 |
| GEJJV (FTR for GE & GF) | Anne Wildbork-Hansen | Fællestillidsrepræsentant | 20 20 16 60 |
| GIIFN (FTR for GI) | Marianne Røgilds-Heinsøe | Fællestillidsrepræsentant | 40 20 43 35 |
| | | | |
| | | | |
| Virksomhedsklub Nuuday privat |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Mobil |
| | | | |
| | | | |
| CapGemini |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Mobil |
| CapGemini | Michael Halfter | Tillidsrepræsentant | 20 40 35 23 |
| | | | |
| Ericsson A/S |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Mobil |
| Field service | Bill Gunnar Nielsen | Tillidsrepræsentant | 40 37 38 31 |