| | | | |
| TDC NET A/S |
| Virksomhedsklub Field service |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Mobil |
| OOKA | Marc Bro Beier | Arbejdsmiljørepræsentant | 23 49 13 79 |
| OOKE | Thomas Raaschou | Arbejdsmiljørepræsentant | 53 53 21 21 |
| OOKG | Nikolaj Hjorth Hansen | Arbejdsmiljørepræsentant | 27 40 73 66 |
| OOKH | Martin Christiansen Abelin | Arbejdsmiljørepræsentant | 51 25 39 52 |
| OOKI | Morten Skov Nielsen | Arbejdsmiljørepræsentant | 21 78 31 85 |
| OOKJ | Oluf Orshava Palludan Ruberg | Arbejdsmiljørepræsentant | 25 76 17 99 |
| OOKL | Niels Ørts-Hansen | Arbejdsmiljørepræsentant | 71 77 14 80 |
| OOKP | Kim Neumann Frederiksen | Arbejdsmiljørepræsentant | 21 28 78 90 |
| OOKQ | Tony Poul Pedersen | Arbejdsmiljørepræsentant | 40 46 87 96 |
| OOKR | Morten Rønsdorf Mathiasen | Arbejdsmiljørepræsentant | 40 33 27 10 |
| OOKS | Søren Kristian Løfwall-Thorslund | Arbejdsmiljørepræsentant | 61 47 20 41 |
| OOKT | Kim Holte Saxkjær | Arbejdsmiljørepræsentant | 42 52 43 43 |
| OOKX | Tomas Martinkus | Arbejdsmiljørepræsentant | 21 47 68 69 |
| OOKY | Jonas Arnkjær | Arbejdsmiljørepræsentant | 25 30 09 11 |
| OOKZ | Kim Deckmann Jensen | Arbejdsmiljørepræsentant | 29 43 58 26 |
| | | | |
| | | | |
| Virksomhedsklub Delivery |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Mobil |
| OOPOG | Bjørn Bendt Larving | Arbejdsmiljørepræsentant | 24 41 46 56 |
| OOFBQ | Lise Gallaus Selsager | Arbejdsmiljørepræsentant | 20 45 22 73 |
| OOFBQ | Preben Sortsø | Arbejdsmiljørepræsentant | 20 46 88 63 |
| OOFDG | Kenneth Søndergaard Ritzau | Fællesarbejdsmiljørepræsentant | 30 51 44 23 |
| OOPCC | Michael Bergenhagen Jensen | Arbejdsmiljørepræsentant | 23 63 63 66 |
| | | | |
| | | | |
| Virksomhedsklub Net øvrige |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Mobil |
| CKP | Britta Ane Gilder | Arbejdsmiljørepræsentant | 51 21 13 00 |
| ONGSS | Annie Rosa Hvidtfeldt | Arbejdsmiljørepræsentant | 29 93 10 77 |
| | | | |
| Nuuday A/S |
| Virksomhedsklub Erhverv, finans og IT |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Mobil |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Virksomhedsklub Nuuday privat |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Mobil |
| YKSRERD | Joy Skov Kristensen | Arbejdsmiljørepræsentant | 52 50 29 11 |
| | | | |
| CapGemini |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Mobil |
| CapGemini | Michael Halfter | Arbejdsmiljørepræsentant | 20 40 35 23 |
| | | | |
| Ericsson A/S |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Mobil |
| Ericsson | Gert Mortensen | Arbejdsmiljørepræsentant | 40 15 96 80 |