| | | | |
| TDC NET A/S |
| Virksomhedsklub Field service |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Mobil |
| OOKA | Dennis Jensen | Arbejdsmiljørepræsentant | 24 69 20 35 |
| OOKB | Stig Schlott Hinrichsen | Arbejdsmiljørepræsentant | 21 20 50 59 |
| OOKC | Morten Mathiasen | Arbejdsmiljørepræsentant | 51 52 68 61 |
| OOKD | Thomas Kjeldsen | Arbejdsmiljørepræsentant | 29 33 02 24 |
| OOKF | Martin Christiansen Abelin | Arbejdsmiljørepræsentant | 51 25 39 52 |
| OOKG | Kim Deckmann Jensen | Arbejdsmiljørepræsentant | 29 43 58 26 |
| OOKL | Niels Ørts-Hansen | Arbejdsmiljørepræsentant | 71 77 14 80 |
| OOKM | Lise Gallaus Selsager | Fællesarbejdsmiljørepræsentant-suppleant | 20 45 22 73 |
| OOKO | Mikael Lønborg Nielsen | Arbejdsmiljørepræsentant | 40 42 27 92 |
| OOKP | Kim Neumann Frederiksen | Arbejdsmiljørepræsentant | 21 28 78 90 |
| OOKQ | Bo Klug | Arbejdsmiljørepræsentant | 22 46 19 66 |
| OOKT | Bob Erik Aagesen | Arbejdsmiljørepræsentant | 20 21 77 53 |
| OOKX | Tomas Martinkus | Arbejdsmiljørepræsentant | 21 47 68 69 |
| OOKY | Jonas Arnkjær | Arbejdsmiljørepræsentant | 25 30 09 11 |
| OOTB | Jørgen Grønbæk Jensen | Arbejdsmiljørepræsentant | 20 20 47 74 |
| OOTS | Søren Kristian Løfwall-Thorslund | Arbejdsmiljørepræsentant | 61 47 20 41 |
| | | | |
| | | | |
| Virksomhedsklub Delivery |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Mobil |
| OOIF | Bjørn Bendt Larving | Arbejdsmiljørepræsentant | 24 41 46 56 |
| OOFBQ | Preben Sortsø | Arbejdsmiljørepræsentant | 20 46 88 63 |
| OOFDG | Kenneth Søndergaard Ritzau | Arbejdsmiljørepræsentant | 30 51 44 23 |
| OOIC | Michael Bergenhagen Jensen | Arbejdsmiljørepræsentant | 23 63 63 66 |
| | | | |
| | | | |
| Virksomhedsklub Net øvrige |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Mobil |
| ONLTI | Lars Jesper Nielsen | Arbejdsmiljørepræsentant | 40 10 16 21 |
| ONGNS | Annette Zangenberg | Arbejdsmiljørepræsentant | 40 44 48 28 |
| | | | |
| Nuuday A/S |
| Virksomhedsklub Erhverv, finans og IT |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Mobil |
| GICSS | Michael Brun Halfter | Arbejdsmiljørepræsentant | 20 40 35 23 |
| GIIN | Marianne Røgilds-Heinsøe | Arbejdsmiljørepræsentant | 40 20 43 35 |
| | | | |
| | | | |
| Virksomhedsklub Nuuday privat |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Mobil |
| GXKCIOO | Maj-Britt Møller Sørensen | Arbejdsmiljørepræsentant | 20 46 09 13 |
| GYBEFR, GYBEFI, GYBLY, GYBERD, GYBEFB, GYBEBA, GYBEAM, GYBEFC | Joy Skov Kristensen | Arbejdsmiljørepræsentant | 52 50 29 11 |
| | | | |
| Ericsson A/S |
| Valgområde | Navn | Tillidshverv | Mobil |
| Ericsson | Gert Mortensen | Arbejdsmiljørepræsentant | 40 15 96 80 |