Den 3. maj 2010
Udbytte til aktionærerne fra TDC
Udbytte fra TDC-aktien i perioden 1. januar 2006 til 1. april 2010
NTC holding blev primo 2006 hovedaktionær i TDC A/S. Siden da er ca. 53,7 dkr. milliarder udbetalt af TDC som udbytte til aktionærerne. NTC Holding Aps. (Angel Lux) ejer 87,9% af aktiekapitalen. Dvs. at hovedaktionæren siden købet primo 2006 har modtaget ca. dkr. 47,2 milliarder dkr. i udbytte.
|
|
|
|
|
| Fondsbørsmedd. | Udbytte pr. | Udbytte | Heraf til hovedaktionær |
|
| TDC aktie | mio. dkr. | mio. dkr. |
| 5. april 2006 | 219,50 | 43.481 | 38.220 |
| 21. juni 2006 | 4,35 | 862 | 758 |
| 15. marts 2007 | 3,50 | 694 | 610 |
| 13. marts 2008 | 3,60 | 635 | 558 |
| 19.marts 2009 | 9,00 | 2.035 | 1.789 |
| 17. december 2009 | 30,25 | 5.992 | 5.267 |
| I alt | 270,20 | 53.699 | 47.201 |
| NTC Holding Aps. (Angel Lux) ejer 87,9% af aktiekapitalen i TDC. |
Kilde: årsregnskaber og fondsbørsmeddelelser i perioden 2006 til 2010 på tdc.dk
Forventet inflation i Danmark
Prognoser, forventet stigning i forbrugerprisindex | Prognoser |
| Stigning i pct. |
Finansministeriet - Økonomisk redegørelse december 2009 | 2,0 |
EU -efterår 2009 (EU HIP afviger fra dansk opgørelsesmetode) | 1,5 |
OECD – november 09 | 1,4 |
Nationalbanken - 1. kvt. 10 | 2,0 |
DØR (vismændene) - efterår 2009 | 2,0 |
LO - december 09 | 1,8 |
Danske Bank – april 2010 | 2,0 |
Nordea - januar 2010 | 1,8 |
Jyske Bank - 1. kvt 10 | 2,1 |
AE marts 2010 | 1,8 |
kilde: Finansministeriet og LO i Danmark