11. Rejser mv. | Pr. 01.03.18 | Pr. 01.03.19 |
11.B sats pr. kørte km |
|
|
Stk. 3.2 Kørsel udenfor daglig arbejdstid | 2,36 | 2,39 |
Stk. 3.2 mere end 55 km | 3,22 | 3,27 |
Stk. 4.2 Kørsel udenfor daglig arbejdstid | 2,86 | 2,91 |
Stk. 4.2 mere end 55 km | 3,86 | 3,926 |
11.C stk. 3 og 3.1 Tillæg for kørsel | 1.511,50 | 1.526,620 |
11.D stk. 6 Tilkald under tjenesterejser | 506,950 | 616,67 |
11.E stk. 3 Udstationeringstillæg | 8.450,602 | 8.450,60 |
| Pr. 01.03.18 | Pr. 01.03.19 |
Lokal lokalaftale nr. 11.6 (Storkundefunktion) | 78,00 | 79,25 |
--->
Klik her for at komme retur til